Приказ Федеральной таможенной службы от 13 декабря 2010 г. N 2385 "Об установлении фиксированных сумм обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении подакцизных товаров"
Зарегистрировано в Минюсте 30 декабря 2010 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 декабря 2010 г.
Регистрационный N 19467
В соответствии с пунктом 4 статьи 88 Таможенного кодекса Таможенного
союза (Федеральный закон от 2 июня 2010 г. N 114-ФЗ "О ратификации
Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, N 23, ст. 2796) и пунктом 10
статьи 137 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О
таможенном регулировании в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, N 48, ст. 6252) приказываю:
1. Установить фиксированные суммы обеспечения уплаты таможенных
пошлин, налогов в отношении подакцизных товаров, ввозимых в Российскую
Федерацию, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу приказы ФТС России от 13 апреля 2009 г.
N 663 "О фиксированном размере обеспечения уплаты таможенных платежей в
отношении подакцизных товаров" (зарегистрирован Минюстом России
06.07.2009, рег. N 14216) и от 28 декабря 2009 г. N 2420 "О внесении
изменений в приказ ФТС России от 13 апреля 2009 г. N 663"
(зарегистрирован Минюстом России 26.01.2010, рег. N 16053).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя руководителя ФТС России В.М. Малинина.
Руководитель
действительный государственный
советник таможенной службы
Российской Федерации А.Ю. Бельянинов
Приложение
к приказу Федеральной
таможенной службы
от 13 декабря 2010 г. N 2385
Фиксированные суммы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в
отношении подакцизных товаров,
ввозимых в Российскую Федерацию*
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Код товара в | Наименование товара | Единица | Ставки для расчета сумм обеспечения |
|соответствии с| | измерения | уплаты таможенных налогов, пошлин |
| ТН ВЭД ТС | | | (руб.) |
| | | |-------------------------------------|
| | | |с ______2011| с 1 января |с 1 января |
| | | | года по 31 |2012 года по| 2013 года |
| | | |декабря 2011| 31 декабря | по 31 |
| | | | года | 2012 года | декабря |
| | | |включительно|включительно| 2013 года |
| | | | | |включитель-|
| | | | | | но |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
| | Спирт этиловый из всех видов сырья | | | | |
| |(в том числе этиловый спирт-сырец из| | | | |
| | всех видов сырья) | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|2207 (кроме |Спирт этиловый из всех видов сырья | литр | 618 | 622 | 626 |
|спирта |(в том числе этиловый спирт-сырец из| | | | |
|питьевого) |всех видов сырья) | | | | |
|2208 90 910 0 | | | | | |
|2208 90 990 0 | | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
| | Алкогольная продукция (за | | | | |
| | исключением вин) | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|из 1302 19 800|Смеси растительных экстрактов для | литр | 129 | 136 | 143 |
|0 |изготовления напитков и пищевых | | | | |
| |продуктов с содержанием этилового | | | | |
| |спирта более 1,5 об. % | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|из 2008 |Фрукты и прочие съедобные части | литр | 129 | 136 | 143 |
| |растений, приготовленные или | | | | |
| |консервированные, с содержанием | | | | |
| |этилового спирта более 1,5 об. % | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|2103 90 300 0 |Ароматические горечи, содержащие | литр | 217 | 226 | 234 |
| |44,2 - 49,2 об. % спирта | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|из 2103 90 900|Прочие ароматические горечи с | литр | 217 | 226 | 234 |
|9 |содержанием этилового спирта более | | | | |
| |1,5 об. % и прочие вкусовые добавки | | | | |
| |с содержанием этилового спирта более| | | | |
| |1,5 об. % | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|из 2106 90 |Составные спиртовые полуфабрикаты, | литр | 217 | 226 | 234 |
| |кроме продуктов на основе душистых | | | | |
| |веществ, используемых для | | | | |
| |производства напитков, и прочие | | | | |
| |пищевые продукты с содержанием | | | | |
| |этилового спирта более 1,5 об. % | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|из 2206 00 |Напитки прочие сброженные, смеси из | литр | 118 | 125 | 132 |
| |сброженных напитков и смеси | | | | |
| |сброженных напитков и безалкогольных| | | | |
| |напитков, кроме вина плодового, вина| | | | |
| |игристого, виноматериалов | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|из 2207 10 000|Спирт питьевой | литр | 552 | 556 | 559 |
|0 | | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|2208 20 120 0 |Коньяк | литр | 476 | 487 | 498 |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|2208 20 140 0 |Арманьяк | литр | 401 | 412 | 423 |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|2208 20 260 0 |Граппа | литр | 401 | 412 | 423 |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|2208 20 270 0 |Бренди (Brandy de Jerez) | литр | 401 | 412 | 423 |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|2208 20 290 0 |Прочие спиртовые настойки | литр | 401 | 412 | 423 |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|из 2208 20 400|Дистилляты необработанные, кроме | литр | 476 | 487 | 498 |
|0 |коньячного спирта | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|2208 20 620 0 |Коньяк | литр | 476 | 487 | 498 |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|2208 20 640 0 |Арманьяк | литр | 401 | 412 | 423 |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|2208 20 860 0 |Граппа | литр | 401 | 412 | 423 |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|2208 20 870 0 |Бренди (Brandy de Jerez) | литр | 401 | 412 | 423 |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|из 2208 20 890|Прочие спиртовые настойки, кроме | литр | 401 | 412 | 423 |
|0 |коньячного спирта | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|2208 30 |Виски | литр | 401 | 412 | 423 |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|2208 40 |Ром и прочие спиртовые настойки, | литр | 401 | 412 | 423 |
| |полученные в результате дистилляции | | | | |
| |сброженных продуктов из сахарного | | | | |
| |тростника | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|2208 50 |Джин и можжевеловая настойка | литр | 401 | 412 | 423 |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|2208 60 |Водка | литр | 401 | 412 | 423 |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|2208 70 |Ликеры | литр | 401 | 412 | 423 |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|2208 90 (кроме|Прочие спиртовые настойки и спиртные| литр | 401 | 412 | 423 |
|2208 90 910 0,|напитки | | | | |
|2208 90 990 0)| | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|из 3302 10 |Продукция с содержанием этилового | литр | 129 | 136 | 143 |
| |спирта более 1,5 об. %, используемая| | | | |
| |для пищевой промышленности или | | | | |
| |производства напитков | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
| | Спиртосодержащая продукция с | | | | |
| |содержанием этилового спирта более 9| | | | |
| | об. % | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|из 1302 19 |Соки и экстракты растительные с | литр | 129 | 133 | 137 |
| |содержанием этилового спирта более 9| | | | |
| |об. %, кроме растительных соков и | | | | |
| |экстрактов для изготовления напитков| | | | |
| |и пищевых продуктов | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|из 2101 |Экстракты, эссенции и концентраты | литр | 129 | 133 | 137 |
| |кофе, чая или мате и готовые | | | | |
| |продукты на их основе с содержанием | | | | |
| |этилового спирта более 9 об. % | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|из 2307 00 190|Винный отстой с содержанием | литр | 129 | 133 | 137 |
|0 |этилового спирта более 9 об. % | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|из 2308 00 |Продукты растительного | литр | 129 | 133 | 137 |
| |происхождения, растительные отходы, | | | | |
| |растительные остатки и побочные | | | | |
| |продукты с содержанием этилового | | | | |
| |спирта более 9 об. % | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|из 2403 99 900|Табачные экстракты и эссенция с | литр | 129 | 133 | 137 |
|9 |содержанием этилового спирта более 9| | | | |
| |об. % | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|из 30 |Лекарственные средства и прочая | литр | 129 | 133 | 137 |
| |фармацевтическая продукция с | | | | |
| |содержанием этилового спирта более 9| | | | |
| |об. % | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|из 32 |Экстракты дубильные или красильные с| литр | 129 | 133 | 137 |
| |содержанием этилового спирта более 9| | | | |
| |об. %; таннины и их производные с | | | | |
| |содержанием этилового спирта более 9| | | | |
| |об. %; красители, пигменты и прочие | | | | |
| |красящие вещества с содержанием | | | | |
| |этилового спирта более 9 об. %; | | | | |
| |краски и лаки с содержанием | | | | |
| |этилового спирта более 9 об. %; | | | | |
| |полиграфическая краска, чернила, | | | | |
| |тушь с содержанием этилового спирта | | | | |
| |более 9 об. % | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|из 33 |Эфирные масла и резиноиды с | литр | 116 | 120 | 124 |
| |содержанием этилового спирта более 9| | | | |
| |об. %; парфюмерные, косметические | | | | |
| |или туалетные средства с содержанием| | | | |
| |этилового спирта более 9 об. % | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|из 34 |Моющие, чистящие средства с | литр | 116 | 120 | 124 |
| |содержанием этилового спирта более 9| | | | |
| |об. %; смазочные материалы с | | | | |
| |содержанием этилового спирта более 9| | | | |
| |об. %; средства для обуви, мебели, | | | | |
| |автомобильных кузовов с содержанием | | | | |
| |этилового спирта более 9 об. % | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|из 38 |Прочие химические продукты с | литр | 116 | 120 | 124 |
| |содержанием этилового спирта более 9| | | | |
| |об. % | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|из 39 |Полимерные материалы с содержанием | литр | 129 | 133 | 137 |
| |этилового спирта более 9 об. % | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
| | Вина, в том числе шампанское, | | | | |
| | игристые | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|из 2204 |Вина, за исключением натуральных, в | литр | 140 | 141 | 142 |
|2205 |том числе игристых, шампанских вин, | | | | |
|из 2206 00 |виноматериалов и виноградного сусла | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|2204 10 (кроме|Игристые вина | литр | 110 | 114 | 119 |
|2204 10 110 0)| | | | | |
|2206 00 310 0 | | | | | |
|2206 00 390 | | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|2204 10 110 0 |Шампанское | литр | 518 | 522 | 527 |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|из 2204 |Вина натуральные, за исключением | литр | 140 | 141 | 142 |
|из 2206 00 |игристых, шампанских вин, | | | | |
| |виноматериалов и виноградного сусла | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
| | Пиво, в том числе безалкогольное | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|2202 90 100 1 |Пиво безалкогольное | литр | 51 | 51 | 51 |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|2203 00 |Пиво солодовое | литр | 65 | 68 | 70 |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
| | Табак и табачные изделия | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|из 2403 10 |Табак трубочный, содержащий или не | кг | 1055 | 1173 | 1220 |
| |содержащий заменителей табака | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|из 2403 10 |Табак курительный, жевательный, | кг | 614 | 732 | 779 |
|из 2403 99 |сосательный, нюхательный, кальянный,| | | | |
| |кроме табака, используемого в | | | | |
| |качестве сырья для производства | | | | |
| |табачной продукции | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|из 2402 10 000|Сигары, сигары с обрезными концами | 1 шт. | 39 | 46 | 50 |
|0 | | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|из 2402 10 000|Сигариллы, биди, кретек | 1000 шт. | 1858 | 1970 | 2011 |
|0 | | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|из 2402 20 |Сигареты с фильтром | 1000 шт. | 1103 | 1213 | 1366 |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|из 2402 20 |Сигареты без фильтра и папиросы | 1000 шт. | 724 | 901 | 1054 |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
| | Бензин | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|2710 11 410 0 |Бензин автомобильный | кг | 18 | 20 | 22 |
|2710 11 450 0 | | | | | |
|2710 11 490 0 | | | | | |
|2710 11 510 0 | | | | | |
|2710 11 590 0 | | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|из 2710 11 |Прямогонный бензин | кг | 20 | 22 | 24 |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
| | Дизельное топливо | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|2710 19 310 0 |Дизельное топливо | кг | 12 | 14 | 16 |
|2710 19 350 0 | | | | | |
|2710 19 410 0 | | | | | |
|2710 19 450 0 | | | | | |
|2710 19 490 0 | | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|из 2710 19 810|Моторные масла для дизельных и (или)| кг | 22 | 24 | 26 |
|0 из 3403 19 |карбюраторных (инжекторных) | | | | |
|100 0 из 3403 |двигателей | | | | |
|19 910 0 из | | | | | |
|3403 99 100 0 | | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
| | Автомобили легковые | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|из 8702 |Автомобили легковые с мощностью | шт. | 134 905 | 134 905 | 134 905 |
|из 8703 |двигателя до 67,5 кВт (90 л.с.) | | | | |
| |включительно, кроме автомобилей, с | | | | |
| |момента выпуска которых прошло более| | | | |
| |5 лет | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|из 8702 |Автомобили легковые с мощностью | шт. | 264 909 | 264 909 | 264 909 |
|из 8703 |двигателя свыше 67,5 кВт (90 л.с.) и| | | | |
| |до 112,5 кВт (150 л.с.) | | | | |
| |включительно, кроме автомобилей, с | | | | |
| |момента выпуска которых прошло более| | | | |
| |5 лет | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|из 8702 |Автомобили легковые с мощностью | шт. | 137 325 | 137 786 | 138 246 |
|из 8703 |двигателя до 112,5 кВт (150 л.с.) | | | | |
| |включительно, с момента выпуска | | | | |
| |которых прошло более 5 лет | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|из 8702 |Автомобили легковые с мощностью | шт. | 535 686 | 542 058 | 548 194 |
|из 8703 |двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.)| | | | |
| |и до 150 кВт (200 л.с.) | | | | |
| |включительно, кроме автомобилей, с | | | | |
| |момента выпуска которых прошло более| | | | |
| |5 лет | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|из 8702 |Автомобили легковые с мощностью | шт. | 895 637 | 908 381 | 920 653 |
|из 8703 |двигателя свыше 150 кВт (200 л. с.),| | | | |
| |кроме автомобилей, с момента выпуска| | | | |
| |которых прошло более 5 лет, и | | | | |
| |автомобилей, ввозимых физическими | | | | |
| |лицами для личного пользования, с | | | | |
| |момента выпуска которых прошло более| | | | |
| |3, но не более 5 лет | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|из 8702 |Автомобили легковые с мощностью | шт. | 676 577 | 676 577 | 676 577 |
|из 8703 |двигателя свыше 150 кВт (200 л. с.),| | | | |
| |ввозимые физическими лицами для | | | | |
| |личного пользования, с момента | | | | |
| |выпуска которых прошло более 3 лет, | | | | |
| |но не более 5 лет | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|из 8702 |Автомобили легковые с мощностью | шт. | 217 252 | 222 031 | 226 633 |
|из 8703 |двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. | | | | |
| |с.), с момента выпуска которых | | | | |
| |прошло более 5 лет | | | | |
|--------------+------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|
|из 8711 |Мотоциклы с мощностью двигателя | шт. | 150 472 | 155 251 | 159 853 |
| |свыше 112,5 кВт (150 л.с.) | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
_____________________________
* Для целей применения настоящего перечня необходимо пользоваться
как кодом ТН ВЭД ТС, так и указанным к нему наименованием товара.
|