Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 8 июня 2010 г. N 430н "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19 августа 2009 г. N 597н "Об организации деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака"
Зарегистрировано в Минюсте 7 июля 2010 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июля 2010 г.
Регистрационный N 17754
Приказываю:
Внести изменения в приказ Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 19 августа 2009 г. N 597н "Об
организации деятельности центров здоровья по формированию здорового
образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение
потребления алкоголя и табака" (зарегистрирован Минюстом России 25
сентября 2009 г. N 14871) согласно приложению.
Министр Т.А. Голикова
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития РФ
от 8 июня 2010 г. N 430н
Изменения, которые вносятся в приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 19 августа 2009 г. N 597н
"Об организации деятельности центров здоровья по формированию здорового
образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение
потребления алкоголя и табака"
1. В приказе:
а) пункт 1 дополнить абзацами седьмым - девятым следующего
содержания:
"требования к организации деятельности центров здоровья для детей по
формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации,
включая сокращение потребления алкоголя и табака, согласно приложению
N 6;
учетную форму N 025-ЦЗ/у-2 "Карта центра здоровья ребенка" согласно
приложению N 7;
учетную форму N 002-ЦЗ/у-2 "Карта здорового образа жизни ребенка"
согласно приложению N 8.";
б) пункты 3, 4, 5 считать соответственно пунктами 2, 3, 4;
в) пункт 2 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
"организовать центры здоровья для детей в срок до 1 декабря
2010 года;".
2. В приложении N 1 к приказу:
а) из пункта 2 слова "и здоровье своих детей", ", в том числе
детям", ", в том числе среди детского населения" исключить;
б) из пункта 3 слова "государственных", ", включая учреждения
здравоохранения для детей" исключить;
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Центр здоровья оснащается в соответствии с перечнем
оборудования, закупаемого для учреждений здравоохранения субъектов
Российской Федерации и учреждений здравоохранения муниципальных
образований в целях реализации мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение
потребления алкоголя и табака (приложение N 2 к приказу Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 марта
2010 г. N 152н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 6 апреля 2010 г. N 16823) (далее - установленное
оборудование).";
г) в пункте 9:
из абзаца третьего слова "детей и" исключить;
из абзаца пятого слова ", в том числе детей," исключить;
из абзаца десятого слова ", в том числе с учетом физиологических
особенностей детского возраста" исключить;
д) из абзаца второго пункта 10 слова ", в том числе детям 15-17 лет
и детям, у которых решение о посещении центра здоровья принято родителями
(или другим законным представителем) самостоятельно" исключить;
е) пункт 13 изложить в следующей редакции: "Центр здоровья
осуществляет взаимодействие с кабинетами медицинской профилактики по
месту жительства гражданина по вопросам реализации Мероприятий.";
ж) из пункта 15 слова ", в том числе ребенку", ", в том числе
ребенок" исключить;
з) в пункте 16 исключить после слова "оборудование" запятую, а также
слова ", в том числе ребенку (родителям ребенка или другим законным
представителям),";
и) из пункта 17 слова ", в том числе ребенку (родителям ребенка или
другим законным представителям)," исключить;
к) из пункта 18 слова "(в кабинете здорового ребенка)", "(в кабинет
здорового ребенка)", "(врачу-педиатру участковому)" исключить;
л) в абзаце первом пункта 22 заменить слова "(месячная, годовая)"
словами "(ежемесячная - нарастающим итогом, годовая)".
м) дополнить пункт 22 вторым абзацем следующего содержания:
"Отчетность представляется на бумажных носителях и в электронном виде."
3. Приложение N 4 к приказу изложить в следующей редакции:
"Приложение N 4
к приказу Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 19 августа 2009 г. N 597н
+-----------------------------------------------------------------------+
| Отраслевое статистическое наблюдение |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Конфиденциальность гарантируется получателем информации |
|-----------------------------------------------------------------------|
| |
+-----------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------+
| Сведения о деятельности центра здоровья |
| за __________________ 20____ года |
+-------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------+
| Представляют: | Сроки |
| |представления| +--------------+
| | | |Отчетная форма|
| | | +--------------+
| | |
| | | +-----+
| | | |N 68 |
|--------------------------------------+-------------| +-----+
|Государственные учреждения | 10 числа |
|здравоохранения субъектов Российской |следующего за|Утверждена приказом
|Федерации и учреждения здравоохранения| отчетным |Минздравсоцразвития
|муниципальных образований | периодом | России от 19
|(амбулаторно-поликлинические, | месяца | августа 2009 г.
|стационарно-поликлинические, | | N 597н
|врачебно-физкультурные диспансеры, | |
|Центры медицинской профилактики и | |
|др.), имеющие в своем составе центр | |
|здоровья: | |
|- органам исполнительной власти | |
|субъектов Российской Федерации; | |
| | |
|Органы исполнительной власти субъекта | 20 числа | (ежемесячная -
|Российской Федерации |следующего за|нарастающим итогом,
|- Министерству здравоохранения и | отчетным | годовая)
|социального развития Российской | периодом |
|Федерации | месяца |
+----------------------------------------------------+
1. Общие сведения
1.1. Структура центра здоровья
(1001)
+-----------------------------------------------------------------------+
| Наименование кабинетов | N строки | Всего |
| | | кабинетов |
|------------------------------------------------+----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 |
|------------------------------------------------+----------+-----------|
|Кабинет тестирования на аппаратно-программном | 01 | |
|комплексе | | |
|------------------------------------------------+----------+-----------|
|Кабинет инструментально-лабораторного | 02 | |
|обследования | | |
|------------------------------------------------+----------+-----------|
|Лечебно-физкультурный кабинет (зал) | 03 | |
|------------------------------------------------+----------+-----------|
|Кабинет школы здоровья* | 04 | |
|------------------------------------------------+----------+-----------|
|Кабинет здорового ребенка | 05 | |
|------------------------------------------------+----------+-----------|
|Кабинет врача, прошедшего тематическое | 06 | |
|усовершенствование по формированию здорового | | |
|образа жизни | | |
|------------------------------------------------+----------+-----------|
|Прочие** | 07 | |
+-----------------------------------------------------------------------+
______________________________
* Указать наименование школ здоровья.
** Указать наименование кабинетов.
1.2. Штаты центра здоровья на конец отчетного периода
(1200)
+-----------------------------------------------------------------------+
| Наименование |N строки| Число | Число | Наличие* |
| | | должностей |физических лиц|квалификационной |
| | |-------------| на занятых | категории |
| | |штат- |заня- | должностях | |
| | | ные | тые |--------------+-----------------|
| | | | |основ- |совме-| высшая | I |II |
| | | | | ные |стите-| | | |
| | | | |работ- | ли | | | |
| | | | | ники | | | | |
|---------------+--------+------+------+-------+------+--------+----+---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------+--------+------+------+-------+------+--------+----+---|
|Врачи - всего | 01 | | | | | | | |
|---------------+--------+------+------+-------+------+--------+----+---|
|в том числе | 02 | | | | | | | |
|руководители | | | | | | | | |
|---------------+--------+------+------+-------+------+--------+----+---|
|из числа врачей| 03 | | | | | | | |
|(стр. 01) | | | | | | | | |
|прошли | | | | | | | | |
|тематическое | | | | | | | | |
|усовершенство- | | | | | | | | |
|вание по | | | | | | | | |
|формированию | | | | | | | | |
|здорового | | | | | | | | |
|образа жизни - | | | | | | | | |
|всего | | | | | | | | |
|---------------+--------+------+------+-------+------+--------+----+---|
|в том числе | 04 | | | | | | | |
|руководители | | | | | | | | |
|---------------+--------+------+------+-------+------+--------+----+---|
|Средний | 05 | | | | | | | |
|медицинский | | | | | | | | |
|персонал | | | | | | | | |
|---------------+--------+------+------+-------+------+--------+----+---|
|Прочий персонал| 06 | | | | | | | |
|(программист) | | | | | | | | |
|---------------+--------+------+------+-------+------+--------+----+---|
|Всего по центру| 07 | | | | | | | |
|здоровья | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------------+
______________________________
* Указываются квалификационные категории основных работников центра
здоровья.
1.3. Оборудование
(1300)
1.3.1. Центр здоровья для взрослого населения
+-----------------------------------------------------------------------+
| Наименование оборудования |N строки|Количес-|Количество |
| | | тво |введенного |
| | | единиц | в |
| | | |эксплуата- |
| | | | цию |
|-----------------------------------------+--------+--------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------------------+--------+--------+-----------|
|Аппаратно-программный комплекс для | 01 | | |
|скрининг-оценки уровня | | | |
|психофизиологического и соматического | | | |
|здоровья, функциональных и адаптивных | | | |
|резервов организма с комплектом | | | |
|оборудования для измерения параметров | | | |
|физического развития, в состав которого | | | |
|входит: | | | |
|персональный компьютер; | | | |
|программное обеспечение Комплекса (за | | | |
|исключением операционных и офисных | | | |
|систем) | | | |
|-----------------------------------------+--------+--------+-----------|
|Система скрининга сердца | 02 | | |
|компьютеризированная (экспресс-оценка | | | |
|состояния сердца по ЭКГ-сигналам от | | | |
|конечностей) | | | |
|-----------------------------------------+--------+--------+-----------|
|Система ангиологического скрининга с | 03 | | |
|автоматическим измерением систолического | | | |
|артериального давления и расчета | | | |
|плечелодыжечного индекса | | | |
|-----------------------------------------+--------+--------+-----------|
|Аппарат для комплексной детальной оценки | 04 | | |
|функций дыхательной системы (спирометр | | | |
|компьютеризированный) | | | |
|-----------------------------------------+--------+--------+-----------|
|Биоимпедансметр для анализа внутренних | 05 | | |
|сред организма (процентное соотношение | | | |
|воды, мышечной и жировой ткани) | | | |
|-----------------------------------------+--------+--------+-----------|
|Экспресс-анализатор для определения | 06 | | |
|общего холестерина и глюкозы в крови (с | | | |
|принадлежностями) | | | |
|-----------------------------------------+--------+--------+-----------|
|Оборудование для определения токсических | 07 | | |
|веществ в биологических средах организма | | | |
|-----------------------------------------+--------+--------+-----------|
|Анализатор окиси углерода выдыхаемого | 08 | | |
|воздуха с определением | | | |
|карбоксигемоглобина | | | |
|-----------------------------------------+--------+--------+-----------|
|Анализатор котинина и других | 09 | | |
|биологических маркеров в крови и моче | | | |
|-----------------------------------------+--------+--------+-----------|
|Смокелайзер | 10 | | |
|-----------------------------------------+--------+--------+-----------|
|Кардиотренажер | 11 | | |
|-----------------------------------------+--------+--------+-----------|
|Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) | 12 | | |
|-----------------------------------------+--------+--------+-----------|
|Рабочее место гигиениста | 13 | | |
|стоматологического, в состав которого | | | |
|входит: установка стоматологическая, | | | |
|компрессор, пылесос слюноотсос, | | | |
|пескоструйный аппарат, комплект мебели | | | |
+-----------------------------------------------------------------------+
1.3.2. Центр здоровья для детей
+-----------------------------------------------------------------------+
| Наименование оборудования |N строки|Количес-|Количество |
| | | тво |введенного |
| | | единиц | в |
| | | |эксплуата- |
| | | | цию |
|-----------------------------------------+--------+--------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------------------+--------+--------+-----------|
|Аппаратно-программный комплекс для | 01 | | |
|скрининг-оценки уровня | | | |
|психофизиологического и соматического | | | |
|здоровья, функциональных и адаптивных | | | |
|резервов организма с комплектом | | | |
|оборудования для измерения параметров | | | |
|физического развития, в состав которого | | | |
|входит: | | | |
|персональный компьютер (по числу рабочих | | | |
|мест); | | | |
|программное обеспечение Комплекса (за | | | |
|исключением операционных и офисных | | | |
|систем); | | | |
|комплект оборудования для измерения | | | |
|параметров физического развития | | | |
|(ростомер, весы напольные, динамометр); | | | |
|компьютерный электрокардиограф в | | | |
|комплекте с электродами | | | |
|-----------------------------------------+--------+--------+-----------|
|Аппарат для комплексной детальной оценки | 02 | | |
|функций дыхательной системы (спирометр | | | |
|компьютеризированный) | | | |
|-----------------------------------------+--------+--------+-----------|
|Биоимпедансметр для анализа внутренних | 03 | | |
|сред организма (процентное соотношение | | | |
|воды, мышечной и жировой ткани) | | | |
|-----------------------------------------+--------+--------+-----------|
|Экспресс-анализатор для определения | 04 | | |
|общего холестерина и глюкозы в крови (с | | | |
|принадлежностями) | | | |
|-----------------------------------------+--------+--------+-----------|
|Анализатор для определения токсических | 05 | | |
|веществ в биологических средах организма | | | |
|-----------------------------------------+--------+--------+-----------|
|Анализатор котинина и других | 06 | | |
|биологических маркёров в моче | | | |
|-----------------------------------------+--------+--------+-----------|
|Анализатор окиси углерода выдыхаемого | 07 | | |
|воздуха с определением | | | |
|карбоксигемоглобина | | | |
|-----------------------------------------+--------+--------+-----------|
|Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) | 08 | | |
|-----------------------------------------+--------+--------+-----------|
|Рабочее место гигиениста | 09 | | |
|стоматологического, в состав которого | | | |
|входит: установка стоматологическая | | | |
|универсальная с ультразвуковым сканером | | | |
|-----------------------------------------+--------+--------+-----------|
|Весы медицинские для взвешивания грудных | 10 | | |
|детей | | | |
|-----------------------------------------+--------+--------+-----------|
|Комплект оборудования для наглядной | 11 | | |
|пропаганды здорового образа жизни | | | |
|-----------------------------------------+--------+--------+-----------|
|Оборудование для зала физкультуры | 12 | | |
+-----------------------------------------------------------------------+
2. Деятельность центра здоровья
2.1. Контингенты обратившихся граждан
Взрослые (18 лет и старше)
(2001)
+------------------------------------------------------------------------+
|Наименование | N |Всего |Из них| Из них |Назначены| Направлено |
| показателя |стро-| |перви-| выявлено |индивиду-| первично |
| | ки | | чно |-------------| альные |--------------|
| | | | |здо- | с |планы по | к | в |
| | | | |ровые|факто- |здоровому|врачам |стаци-|
| | | | | | рами | образу |специа-| онар |
| | | | | | риска | жизни |листам | |
| | | | | | | | АПУ* | |
|-------------+-----+------+------+-----+-------+---------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------------+-----+------+------+-----+-------+---------+-------+------|
|Обратившиеся | 01 | | | | | | | |
|в центр | | | | | | | | |
|здоровья - | | | | | | | | |
|всего | | | | | | | | |
|-------------+-----+------+------+-----+-------+---------+-------+------|
|в том числе: | 02 | | | | | | | |
|самостоятель-| | | | | | | | |
|но | | | | | | | | |
|-------------+-----+------+------+-----+-------+---------+-------+------|
|направленные | 03 | | | | | | | |
|ЛПУ по месту | | | | | | | | |
|прикрепления | | | | | | | | |
|-------------+-----+------+------+-----+-------+---------+-------+------|
|направленные | 04 | | | | | | | |
|из | | | | | | | | |
|стационаров | | | | | | | | |
|после острого| | | | | | | | |
|заболевания | | | | | | | | |
|-------------+-----+------+------+-----+-------+---------+-------+------|
|направленные | 05 | | | | | | | |
|врачом, | | | | | | | | |
|ответственным| | | | | | | | |
|за проведение| | | | | | | | |
|дополнитель- | | | | | | | | |
|ной | | | | | | | | |
|диспансериза-| | | | | | | | |
|ции | | | | | | | | |
|работающих | | | | | | | | |
|граждан с I | | | | | | | | |
|(практически | | | | | | | | |
|здоров) и II | | | | | | | | |
|(риск | | | | | | | | |
|развития | | | | | | | | |
|заболеваний) | | | | | | | | |
|группами | | | | | | | | |
|состояния | | | | | | | | |
|здоровья | | | | | | | | |
|-------------+-----+------+------+-----+-------+---------+-------+------|
|направленные | 06 | | | | | | | |
|работодателем| | | | | | | | |
|по заключению| | | | | | | | |
|врача, | | | | | | | | |
|ответственно-| | | | | | | | |
|го за | | | | | | | | |
|проведение | | | | | | | | |
|периодических| | | | | | | | |
|медицинских | | | | | | | | |
|осмотров | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------+
______________________________
* Амбулаторно-поликлинические учреждения.
Дети (0-17 лет включительно), обратившиеся в центр здоровья
(2002)
+-----------------------------------------------------------------------+
|Наименование | N |Всего |Из них | Из них |Назначе-| Направлено |
| показателя |стро-| |первич-| выявлено | ны | первично |
| | ки | | но |------------|индиви- |--------------|
| | | | |здо- | с |дуальные| к | в |
| | | | |ровые|факто-|планы по|врача-|стацио-|
| | | | | | рами |здорово-|м-спе-| нар |
| | | | | |риска | му |циали-| |
| | | | | | | образу |стам в| |
| | | | | | | жизни | АПУ* | |
|-------------+-----+------+-------+-----+------+--------+------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10# |
|-------------+-----+------+-------+-----+------+--------+------+-------|
|Обратившиеся | 01 | | | | | | | |
|в центр | | | | | | | | |
|здоровья - | | | | | | | | |
|всего | | | | | | | | |
|-------------+-----+------+-------+-----+------+--------+------+-------|
|в том числе: | 02 | | | | | | | |
|самостоятель-| | | | | | | | |
|но | | | | | | | | |
|-------------+-----+------+-------+-----+------+--------+------+-------|
|дети, у | 03 | | | | | | | |
|которых | | | | | | | | |
|решение о | | | | | | | | |
|посещении | | | | | | | | |
|центра | | | | | | | | |
|здоровья | | | | | | | | |
|принято | | | | | | | | |
|родителями | | | | | | | | |
|(или другим | | | | | | | | |
|законным | | | | | | | | |
|представите- | | | | | | | | |
|лем) | | | | | | | | |
|самостоятель-| | | | | | | | |
|но | | | | | | | | |
|-------------+-----+------+-------+-----+------+--------+------+-------|
|направленные | 04 | | | | | | | |
|АПУ* по месту| | | | | | | | |
|прикрепления | | | | | | | | |
|-------------+-----+------+-------+-----+------+--------+------+-------|
|направленные | 05 | | | | | | | |
|медицинскими | | | | | | | | |
|работниками | | | | | | | | |
|образователь-| | | | | | | | |
|ных | | | | | | | | |
|учреждений | | | | | | | | |
|-------------+-----+------+-------+-----+------+--------+------+-------|
|направленные | 06 | | | | | | | |
|из | | | | | | | | |
|стационаров | | | | | | | | |
|после острого| | | | | | | | |
|заболевания | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------------+
______________________________
* Амбулаторно-поликлинические учреждения.
Дети (0-17 лет включительно), обследованные в центре здоровья
(2003)
+-----------------------------------------------------------------------+
| Наименование показателя | N строки | Возраст |
| | |----------------------|
| | | 0-14 лет |15-17 лет |
|----------------------------------+-------------+-----------+----------|
| 1 | 2 | 4# | 5 |
|----------------------------------+-------------+-----------+----------|
|Всего обследовано детей | 01 | | |
|----------------------------------+-------------+-----------+----------|
|из них: | | | |
| | | | |
|здоровые | 02 | | |
|----------------------------------+-------------+-----------+----------|
|с факторами риска | 03 | | |
|----------------------------------+-------------+-----------+----------|
|назначены индивидуальные планы по | 04 | | |
|здоровому образу жизни | | | |
|----------------------------------+-------------+-----------+----------|
|направлены (из строки 01): | 05 | | |
|----------------------------------+-------------+-----------+----------|
|в амбулаторно-поликлинические | 06 | | |
|учреждения | | | |
|----------------------------------+-------------+-----------+----------|
|в стационар | 07 | | |
+-----------------------------------------------------------------------+
2.2. Посещения центра здоровья
(2004) Всего посещений________1, из них дети (0-17 лет
включительно)___________2.
2.3. Осмотрено врачами-специалистами
(2005)
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Осмотрено | N | Из числа граждан, осмотренных врачами-специалистами |
| врачами- |стро-|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|специалис-| ки | здоровые | с факторами риска | направлены к |направлены в стационар|
| тами | | | |врачам-специалистам в| |
| | | | | АПУ | |
| | |-----------------------+-----------------------+---------------------+----------------------|
| | |всего|в том| из них |всего|в том| из них |все-|в том| из них |все-| в | из них |
| | | |числе|-----------| |числе|-----------+ го |числе|----------| го |том |------------+
| | | |дети |0-14 |15-17| |дети |0-14 |15- | |дети | 0- | 15- | |чис-|0-14 |15-17|
| | | |0-17 | лет | лет | |0-17 | лет | 17 | |0-17 | 14 | 17 | | ле | лет | лет |
| | | | лет | | | | лет | |лет | | лет |лет | лет | |дети| | |
| | | | | | | | | | | | | | | |0-17| | |
| | | | | | | | | | | | | | | |лет | | |
|----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+----+-----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+----+-----+-----|
| | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+----+-----+-----|
| | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+----+-----+-----|
| | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+----+-----+-----|
| | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+----+-----+-----|
| | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+----+-----+-----|
| | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+----+-----+-----|
| | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+----+-----+-----|
| | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+----+-----+-----|
| | 09 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+----+-----+-----|
| | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+----+-----+-----|
| | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+----+-----+-----|
| | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+----+-----+-----|
| | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+----+-----+-----|
| | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+----+-----+-----|
| | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
2.4. Обследовано в кабинете тестирования
(2006)
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование оборудования | N | Число | Количество | Выявлено лиц с |
| |строки|обследованных лиц | проведенных | факторами риска |
| | | | обследований | |
| | | | (первичных и | |
| | | | повторных) | |
| | |------------------+------------------+-----------------|
| | | всего | в том | всего | в том | всего | в том |
| | | | числе | | числе | | числе |
| | | |дети 0-17| |дети 0-17| |дети 0-17|
| | | | лет | | лет | | лет |
|--------------------------------------------+------+--------+---------+--------+---------+-------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------------+------+--------+---------+--------+---------+-------+---------|
|Аппаратно-программный комплекс для | 01 | | | | | | |
|скрининг-оценки уровня психофизиологического| | | | | | | |
|и соматического здоровья, функциональных и | | | | | | | |
|адаптивных резервов организма с комплектом | | | | | | | |
|оборудования для измерения параметров | | | | | | | |
|физического развития, в состав которого | | | | | | | |
|входит: | | | | | | | |
|персональный компьютер; | | | | | | | |
|программное обеспечение Комплекса (за | | | | | | | |
|исключением операционных и офисных систем) | | | | | | | |
|--------------------------------------------+------+--------+---------+--------+---------+-------+---------|
|Система скрининга сердца | 02 | | | | | | |
|компьютеризированная (экспресс-оценка | | | | | | | |
|состояния сердца по ЭКГ-сигналам от | | | | | | | |
|конечностей) | | | | | | | |
|--------------------------------------------+------+--------+---------+--------+---------+-------+---------|
|Система антологического скрининга с | 03 | | | | | | |
|автоматическим измерением систолического | | | | | | | |
|артериального давления и расчета | | | | | | | |
|плечелодыжечного индекса | | | | | | | |
|--------------------------------------------+------+--------+---------+--------+---------+-------+---------|
|Аппарат для комплексной детальной оценки | 04 | | | | | | |
|функций дыхательной системы (спирометр | | | | | | | |
|компьютеризированный) | | | | | | | |
|--------------------------------------------+------+--------+---------+--------+---------+-------+---------|
|Биоимпедансметр для анализа внутренних сред | 05 | | | | | | |
|организма (процентное соотношение воды, | | | | | | | |
|мышечной и жировой ткани) | | | | | | | |
|--------------------------------------------+------+--------+---------+--------+---------+-------+---------|
|Экспресс-анализатор для определения общего | 06 | | | | | | |
|холестерина и глюкозы в крови (с | | | | | | | |
|принадлежностями) | | | | | | | |
|--------------------------------------------+------+--------+---------+--------+---------+-------+---------|
|Оборудование для определения токсических | 07 | | | | | | |
|веществ в биологических средах организма | | | | | | | |
|--------------------------------------------+------+--------+---------+--------+---------+-------+---------|
|Анализатор окиси углерода выдыхаемого | 08 | | | | | | |
|воздуха с определением карбоксигемоглобина | | | | | | | |
|--------------------------------------------+------+--------+---------+--------+---------+-------+---------|
|Анализатор котинина и других биологических | 09 | | | | | | |
|маркеров в крови и моче | | | | | | | |
|--------------------------------------------+------+--------+---------+--------+---------+-------+---------|
|Смокелайзер | 10 | | | | | | |
|--------------------------------------------+------+--------+---------+--------+---------+-------+---------|
|Кардиотренажер | 11 | | | | | | |
|--------------------------------------------+------+--------+---------+--------+---------+-------+---------|
|Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) | 12 | | | | | | |
|--------------------------------------------+------+--------+---------+--------+---------+-------+---------|
|Рабочее место гигиениста стоматологического,| 13 | | | | | | |
|в состав которого входит: установка | | | | | | | |
|стоматологическая, компрессор, пылесос | | | | | | | |
|слюноотсос, пескоструйный аппарат, комплект | | | | | | | |
|мебели | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
(2007) Число комплексных обследований, всего_______1, из них дети (0-17 лет включительно)______2.
2.5. Деятельность кабинета лечебной физкультуры
(2008) Коды по ОКЕИ: человек - 792, единица - 642
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | N строки | Всего |
|--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------------------|
|Число лиц, закончивших лечение - всего | 01 | |
|--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------------------|
|из них дети 0-17 лет включительно | 02 | |
|--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------------------|
|Число отпущенных процедур - всего | 03 | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
2.6. Школы здоровья
(2009)
+-----------------------------------------------------------------------+
| | N строки | Всего | из них |
| | | | детей |
| | | |(0-17 лет|
| | | |включите-|
| | | | льно) |
|-------------------------------------+--------------+--------+---------|
| 1 | 2 | 3 | |
|-------------------------------------+--------------+--------+---------|
|Число лиц, обученных основам | 01 | | |
|здорового образа жизни - всего | | | |
|-------------------------------------+--------------+--------+---------|
|Число лиц, обученных в школах | 02 | | |
|здоровья - всего | | | |
|-------------------------------------+--------------+--------+---------|
|в том числе в: | | | |
| | | | |
|школе профилактики артериальной | 03 | | |
|гипертензии | | | |
|-------------------------------------+--------------+--------+---------|
|школе профилактики заболеваний | 04 | | |
|костно-мышечной системы | | | |
|-------------------------------------+--------------+--------+---------|
|школе профилактики бронхиальной астмы| 05 | | |
|-------------------------------------+--------------+--------+---------|
|школе профилактики сахарного диабета | 06 | | |
|-------------------------------------+--------------+--------+---------|
|прочих школах | 07 | | |
+-----------------------------------------------------------------------+
Дата составления документа "_____"___________________20____г.
Должность руководителя _________________ ________________
организации (подпись) (ФИО)
Должность лица, _________________ ________________
ответственного за (подпись) (ФИО)
составление формы
Номер контактного телефона___________________".
4. В приложении N 5 к приказу:
а) в абзаце первом слова ", предусмотренными приложением N 2 приказа
Минздравсоцразвития России от 10.06.2009 N 302н" заменить словами "в
соответствии с приложением N 1 к приказу Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 16 марта 2010 г. N 152н.";
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
"Заведующий центром здоровья назначается при наличии не менее 8
врачебных должностей";
в) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
"Врачебные должности для обеспечения приема детского населения в
центре здоровья устанавливаются из расчета 0,75 должности врача на 10
тыс. детского населения.";
г) в абзаце пятом слова "не менее 0,5 должности на 1 врача" заменить
словами "не менее 1 должности на 1,5 должности врача";
д) в абзаце шестом слова "на 6 врачей" заменить словами "на 4
должности врачей".
5. Дополнить приказ приложением N 6 следующего содержания:
"Приложение N 6
